Disposizione della linea di produzione delle carriole
Fase 2 Pressa idraulica (315 tonnellate): disegno del contorno del secchio della carriola.
| Macchina | Processo | Prodotto |
![]() | ![]() | ![]() |
Prodotti finiti
Vantaggi del prodotto
●Corpo pressa in acciaio forgiato integrale da 45#, temprato e rinvenuto.
● Funzionamento altamente efficiente e sicuro, facile da installare e da manutenere.
●Lamiera in acciaio di alta qualità saldata con precisione e stabilità.
●Il design multi-asta garantisce la profondità e la forma del prodotto pressato.
Applicazioni del prodotto
●Cantieri edili
●Giardinieri
●Paesaggio
Una carriola viene utilizzata per alleviare lo stress del trasporto di carichi da un luogo all'altro. Può essere utilizzata per trasportare il calcestruzzo dall'impianto di miscelazione a destinazione, ma solo quando è necessaria una piccola quantità di calcestruzzo. Può essere utilizzata per trasportare ciò di cui si ha bisogno, come pacciame, arbusti, alberi, ghiaia e altro, da un luogo all'altro.
Parametri della pressa idraulica
| NO | NOME | UNITÀ | 315 TONNELLATE (PRESSA) | 200 TONNELLATE (TAGLIO) | |
| 1 | Forza nominale del cilindro superiore | KN | 3150 | 2000 | |
| 2 | Uscita del cilindro inferiore | KN | 1000 | - | |
| 3 | Forza di ritorno | KN | 300 | - | |
| 4 | Corsa effettiva del cursore | mm | 800 | 600 | |
| 5 | Colpo di espulsione | mm | 350 | - | |
| 6 | Pressione massima del sistema idraulico | MPa | 25 | 25 | |
| 7 | Altezza massima di apertura | mm | 1250 | 800 | |
| 8 | Dimensione effettiva della tabella | Intorno alla colonna | mm | 1350 | 1200 |
| Bordo | mm | 1200 | 800 | ||
| 9 | Dimensioni del cuscinetto di tensione idraulico | Sinistra e destra | mm | 1200 | - |
| Avanti e indietro | mm | 1200 | - | ||
| 10 | Velocità di scorrimento | Fretta | mm/s | 120-160 | 120 |
| Lavorando | mm/s | 10-15 | 5-12 | ||
| Viaggio di ritorno | mm/s | 100-150 | 100 | ||
| Spingere fuori | mm/s | 120 | 80 | ||
| Secessione | mm/s | 100 | 100 | ||
| 11 | Potenza del motore | KW | 22 | 15 | |































